
Kommentare zur Gruppe 9 (13 Studierende haben abgestimmt, Durchschnitt 8,77)
| Sehr gut! | Die antike Stadt ist sehr attraktiv für mich. Die Aussprache klingt gut. | Detailliert und vollständig |
Ihre Vorstellung ist umfassend, besonders die zweite Vorstellung und die Spracheist sehr fliessend. | Die Einführung in Zürich war für mich sehr attraktiv. | Sie sind sehr gut vorbereitet und lassen die Leute dorthin reisen. |
Die Reden beider Rednern sind sehr attraktiv. Schokolade zu verzehren ist amschönsten. | gut! | Die Vorstellung ist sehr lustig und deutlich. |
Ich finde, dass die Aussprache ist gut. Es kann durch Chinesisch ergänzt werden, was die Menschen besser verstehen kann | Die Speisen auf der Bildern siehen lecker aus. | Die Vorstellung ist detailliert und die Aussprache ist nicht schlecht. |
Kommentare zur Gruppe 10 (12 Studierende haben abgestimmt, Durchschnitt 8,58)
| geheimnisvoll, toll und schoen. | Die Einführung der Stadt ist wunderbar, aber einige Sätze werden nicht verstanden. | Der Erstklässler sprach reicher als der Zweite. |
| Sehr gut, lustig | Die Präsentation war interessant, aber nicht klar genug. | Die Sehenswürdigkeiten, die sie vorstellen, ziehen mich an. |
Der zweite Teil stellt viele interessante Orte und drücke es gut aus. | Ich war tief beeindruckt von den Vorstellungen dieser Gruppe! | Ich kann die schöne Landschaft spüren. Eine sehr interessante Reise. |
Beide deutliche Einführungen! Die Erklarungen der Attraktionen sind sowohl ausführlich als auch spannend | In der Erzählung gibt es einige Fragen, die der Interaktion dient, dabei fühle ich, dass ich wirklich in einer Reise bin. |
Umfragebeteiligung (Kommentar):
100% Beteiligung: 陈星逾, 唐洁, 何珍珍, 阳杰, 伍晓芬, 张进文, 刘志成, 冉启铭, 陈虹竹, 邓明珠, 周佳宁
ohne Beteiligung: 谭塽, 洪宁虓, 王翠滢
Welche Ergebnisse haben Sie zu Montreux in welchen Suchmaschinen gefunden?
| 张曙蕾 (Zhāng Shǔlěi) |
| 陈星逾 (Chen Xingyao) |
| 洪宁虓 (Hóng Níngxiāo) |
| 张缪屹 (Zhāng Móuyì) |
| 阳杰 (Yáng Jié) |
| 刘志成 (Liú Zhìchéng) |
| 李昆举 (Lǐ Kūnjǔ) |
| 冉启铭 (Rǎn Qǐmíng) |
| 张进文 (Zhāng Jìnwén) |
| 王翠滢 (Wáng Cuìyíng) |
| 何珍珍 (Hé Zhēnzhēn) |
| 伍晓芬 (Wǔ Xiǎofēn) |
| 陈宝林 (Chén Bǎolín) |
| 郭雅欣 (Guō Yǎxīn) |
| 陈虹竹 (Chén Hóngzhú) |
| 唐洁 (Táng Jié) |
| 谭塽 (Tán Shuǎng) |
| 邓明珠 (Dèng Míngzhū) |
| 周佳宁 (Zhōu Jiāníng) |
| 罗尊予 (Luō Zūnyǔ) |
| 周彤 (Zhōu Tóng) |
Was ist für sie typisch Deutsch? Zeichnen Sie ein Bild und erklären Sie es. Arbeiten Sie in Gruppen!
| Gruppe 1 | 谭塽 | 洪宁虓 | 王翠滢 |
| Gruppe 2 | 陈宝林 | 郭雅欣 | 周彤 |
| Gruppe 3 | 张缪屹 | 李昆举 | 罗尊予 |
| Gruppe 4 | 刘志成 | 张曙蕾 | 伍晓芬 |
| Gruppe 5 | 阳杰 | 何珍珍 | 周佳宁 |
| Gruppe 6 | 陈星逾 | 陈虹竹 | 唐洁 |
| Gruppe 7 | 冉启铭 | 张进文 | 邓明珠 |
Beispiele aus dem letzten Jahr:



